Excepto el equipo cadete femenino que no se ha clasificado por puntos para esta competición.
Esta es la composición de los equipos a uno por prueba y como máximo se puede realizar una prueba y un relevo. Esperemos que no haya bajas de última hora.
SALIDA BUS: 8.25h.
| PRUEBAS | CADETE MASC | CADETE FEM | INFANTIL MASC | INFANTIL FEM | |
| 60m vallas | NACHO | JORGE | |||
| 60m.l. | JESUS | SANTIAGO | CLAUDIA | ||
| 300m.l. | OSCAR | ||||
| 500m.l. | PEPE | MARIA | |||
| 600m.l. | RUBEN | ||||
| 1000m.l. | PABLO F. | AZAEL | ALBA | ||
| 3000m.l. | DANI G | ||||
| altura | ANTONIO S. | ALEX M. | MARTA | ||
| longitud | PABLO N. | ION | LEIRE | ||
| triple | JAVIER F. | ||||
| peso | ELIOTT | DANI S. | |||
| 4X200m.l. | NACHO, ANTONIO | JORGE, SANTIAGO, | MARTA, LEIRE | ||
| JESUS Y ELIOTT | DANI S. ALEX | MARIA Y CLAUDIA | |||
Por la tarde algunos cadetes y juveniles participarán también en el control de pista cubierta en el Módulo del CSD.
Mucha suerte a todos!!
No hay comentarios :
Publicar un comentario